ADH30 12 VDC / 24VDC 3 0A Tagħbija 12-900VDC 1NO Kuntatt Għal Sistema ta 'Provvista ta' HV HV AOKAI Vultaġġ Għoli Relay DC
ADH30 huwa relay DC, applikazzjonijiet standard jinkludu swiċċijiet tal-batterija u tagħmir ta 'standby, kontroll tal-qawwa tal-vultaġġ DC, protezzjoni tas-sigurtà elettrika u l-bqija. Konformità mad-Direttiva tal-UE RoHS (2002/95 / KE), mgħobbija b'żewġ tipi ta 'polari u mhux polari.
Il-kumpanija tagħna mwaqqfa fl-2008, saret waħda mill-fabbriki l-aktar kompetittivi fiċ-Ċina b'xi snin żvilupp stabbli, li jiddependi fuq il-ħila qawwija tagħna ta 'lR & D, il-firxa enormi ta' kanali ta 'distribuzzjoni u perfetta tmexxi s-sistema.
Marka: AK / AOKAI
Isem: Kuntattur DC ta 'Vultaġġ Għoli
Mudell: ADH30
Vultaġġ nominali tal-kojl: DC12V / 24V
Vultaġġ Ratat tat-Tagħbija: DC12-900V
Konsum ta ' enerġija : 5.5-6W
Ċomb li joħroġ: M5 Ħajt Intern
Kurrent nominali: 30 A
Dimensjoni : 51 * 36 * 47 ( mm)
Piż: Abo ut 13 0g | |
SPEĊIFIKAZZJONI
Tip ta 'Kuntatt | 1 K ( Kuntatt 1NO) | |
Reżistenza għall-Kuntatt | ≤30 mΩ (30A) | |
Tagħbija Relatata Kuntatt (Reżistenza) | 30A 450VDC | |
Vultaġġ stmat | (12-900) VDC | |
Max Qlib ta 'Qawwa | 16 0kW | |
Jifilħu Vultaġġ | Bejn Kuntatt u Kojl | 25 00VAC , ≤ 1mA |
Bejn Kuntatti | 25 00VAC , ≤ 1mA | |
Ħajja Mekkanika (ħinijiet) | 1 × 10 6 darbiet | |
Ħajja Elettrika Rata (ħinijiet) | 10,000 darba (30A 450VDC) | |
Metodi ta 'ħruġ ta' kojl | Wajer tal-ħruġ | |
Metodi ta 'ħruġ ta' tagħbija | M 5 Invita Thread Intern | |
Piż | Ab minn 130g | |
Ippakkjar | Plastik Siġillat | |
Dimensjoni esterna | 51 * 36 * 47mm | |
Vibrazzjoni | 8 0Hz ~ 2000Hz (20G) | |
Umdità | 5% ~ 95% RH | |
Medda tat-Temperatura | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
Grad IP | IP67 | |
PARAMETER TAL-KOJL
Punt | Vultaġġ tal-kojl | |
12VDC | 24VDC | |
Vultaġġ Operattiv | 9 ~ 16 | 18 ~ 32 |
Max vultaġġ | 16 | 32 |
Iġbed Vultaġġ | ≤9 | ≤18 |
Drop-out Vultaġġ | ≥1 | .2 |
Reżistenza għall-Coil | 40 x (1 ± 10%) | 152 x (1 ± 10%) |
Min. Kurrent tal-Bidu (A) | 0.46 | 0.25 |
Kurrent ta 'Żieda Temporanja (A) | - | - |
Kurrent Medju ta 'Holding (A) | 0.46 | 0.25 |
Il-Konsum tal-Enerġija mill-Istat fiss (W) | 5.5 | 6 |
Ħin Iġbed (ms) | ≤25 | ≤25 |
Ħin tat-Tluq (ms) | ≤10 | ≤10 |
Ħin tal-bounce (ms) | ≤5 | ≤5 |
KURVA TAL-ĦAJJA TQEGĦID TAT-TAGĦBIJA

DIAGRAMM TA 'INSTALLAZZJONI
DIAGRAMM SKEMATIKU

It-tags Popolari: Relay tal-karozzi 12v, manifatturi Ċina, fornituri, fabbrika, CE


